Montažna kuća Helsinki

  • 216.71 m2 Bruttoquadratmeter

  • 197.75 m2 Nettoquadratmeter

  • 4 Schlafzimmer

  • Abstellraum

  • Terrasse

  • Badezimmer

Details speichern

69,300€

Raumübersicht

  • 1. Eingang + Carport 26.73 m2
  • 2. Flur 10.01 m2
  • 3. Küche mit Essbereich 23.1 m2
  • 4. Wohnzimmer 23.36 m2
  • 5. Abstellraum 2.86 m2
  • 6. Diele 9.55 m2
  • 7. WC mit Dusche 5.98 m2
  • 8. Technikraum 8.3 m2
  • 9. Kinderzimmer 11.36 m2
  • 10. Kinderzimmer 11.17 m2
  • 11. Kinderzimmer 11.17 m2
  • 12. Badezimmer 8.86 m2
  • 13. Schlafzimmer 22.32 m2
  • 14. Terrasse 22.98 m2

Technische Zeichnung

House Image 2D

Haben Sie Fragen zum gezeigten Haus?

Kontaktirajte nas i saznajte više informacija o modelu kuće, procesu gradnje i cenama.

Montažna kuća Helsinki

Nachricht wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Ihr Interesse.